Entdecken Sie die Freiheit und das Vergnügen an Bord eines brandneuen Modells der überarbeiteten Quicksilver-Reihe. Erleben Sie mit der 805 OPEN weitere, schnellere und sicherere Abenteuer.
Produktdatenblatt herunterladenEntdecken Sie die Freiheit und das Vergnügen an Bord eines brandneuen Modells der überarbeiteten Quicksilver-Reihe. Erleben Sie mit der 805 OPEN weitere, schnellere und sicherere Abenteuer.
Produktdatenblatt herunterladenLänge über alles | 7,30 m |
Rumpflänge | 6,99 m |
Breite über alles | 2,55 m |
Schaftlänge | XL |
Maximale Leistung | 220 kw (300 PS) |
Wassertank | 80 l |
Maximale Kapazität des Kraftstofftanks | 280 l |
Art des Kraftstofftanks | Integrierter |
Höhe des Bootes | 2,20 m |
Maximale Personenzahl | 10 |
CE Kategorie | C |
Anzahl der Liegen | 1 |
Sehen Sie sich die Activ Open Modelle an
Smart Edition | Angelpaket | Elektronikpaket | Elektronikpaket mit besonders großem GPS Display | |
---|---|---|---|---|
Bug Sonnenliege | ||||
Echter Teak-Cockpit-Tisch | ||||
Echt-Teak Bug-Tisch | ||||
Elektrische Bug-Ankerwinde | ||||
Entertainment Center mit Lebendfischkasten, Waschbecken, Schneidebrett, Kühlschublade + Cockpit-Dusche | ||||
exklusive Rumpffarbe | ||||
Fusion Stereo mit 4 Lautsprechern | ||||
Kissen für Rückenlehnen im Bug | ||||
Liegeflächenerweiterung | ||||
Mooring-Kit | ||||
Rauwasserspülung | ||||
Reling in schwarz am Bug, Windschild und Freibord | ||||
Simrad GPS/Chart Plotter 12" NSS Evo3s mit HDI Transducer | ||||
Simrad GPS/Chart Plotter 9" NSS Evo3s mit HDI Transducer | ||||
Steuerbord & Backbord-Klappsitz | ||||
VesselView Link |